100 000 EUR d'abattement par enfant en France. 1 000 000 CHF dans certains cantons suisses. Mais plus aucune convention franco-suisse pour eviter la double imposition. Ce qui veut dire : chaque euro transmis sans strategie est un euro taxe deux fois.
La convention franco-suisse en matiere de succession n'existe plus. Resultat : la France et la Suisse peuvent toutes les deux taxer le meme heritage. Bienvenue dans le double frottement fiscal.
| Tranche (apres abattement) | Taux |
|---|---|
| Jusqu'a 8 072 EUR | 5 % |
| 8 072 a 12 109 EUR | 10 % |
| 12 109 a 15 932 EUR | 15 % |
| 15 932 a 552 324 EUR | 20 % |
| 552 324 a 902 838 EUR | 30 % |
| 902 838 a 1 805 677 EUR | 40 % |
| Au-dela de 1 805 677 EUR | 45 % |
Chaque abattement non utilise est un cadeau au fisc. La donation anticipee, c'est transmettre a moindre cout -- tout en gardant le controle.
| Lien de parente | Abattement |
|---|---|
| Enfant (par parent) | 100 000 EUR |
| Petit-enfant | 31 865 EUR |
| Frere / soeur | 15 932 EUR |
| Neveu / niece | 7 967 EUR |
| Epoux / partenaire PACS | 80 724 EUR |
| Don familial de somme d'argent (< 80 ans) | 31 865 EUR (cumulable) |
Vous vivez en France. Vous payez l'IFI sur votre patrimoine immobilier mondial. Pas sur vos comptes suisses, pas sur votre 2e pilier. Mais sur chaque mur, chaque terrain, chaque SCI qui detient de la pierre.
| Tranche de patrimoine net | Taux |
|---|---|
| Jusqu'a 800 000 EUR | 0 % |
| 800 000 a 1 300 000 EUR | 0,50 % |
| 1 300 000 a 2 570 000 EUR | 0,70 % |
| 2 570 000 a 5 000 000 EUR | 1,00 % |
| 5 000 000 a 10 000 000 EUR | 1,25 % |
| Au-dela de 10 000 000 EUR | 1,50 % |
Decote applicable entre 1 300 000 et 1 400 000 EUR : 17 500 - (1,25 % x patrimoine net)
Droits de succession, donations, IFI -- chaque levier a une fenetre de tir. Plus vous attendez, moins vous avez de marge. Un rendez-vous maintenant peut faire economiser des dizaines de milliers d'euros a vos heritiers.
Prendre rendez-vous